طلبة الماجستير المتوقع تخرجهم للعام 2020/2021والبالغ عددهم 20 طالب:
| ت | اسم الطالب | اسم المشروع | الاختصاص | اسم الاستاذ المشرف | سنة القبول | 
|  | ايمان عبد الحسين حسن غالب | معوقات التنمية الزراعية في قضاء شط العرب | ج/ البشرية | ا.م.د.ابتسام كاطع خاجي | 2019/2020 | 
|  | خديجة علي حسب مري | التباين المكاني للزواج المبكر في قضاء سوق الشيوخ | ج/ البشرية | ا.د.صادق جعفر ابراهيم | 2019/2020 | 
|  | رجاء خلف منصور خلف | تقييم جغرافي لمحطات تحلية وتعبئة المياه في قضاء البصرة | ج/ البشرية | ا.د.كفاية عبدالله عبد العباس | 2019/2020 | 
|  | رياض غلب حشيش سويلم | تقييم وتخطيط للخدمات التعليمية في مدينة الشطرة | ج/ البشرية | ا.د.صلاح هاشم زغير | 2019/2020 | 
|  | علي خلف منصور خلف | الملائمة المكانية للخدمات التعليمية في مدينة الدير للمدة (2003-2020) | ج/ البشرية | ا.د.رعد ياسين محمد | 2019/2020 | 
|  | مكرم جمال عباس ابراهيم | التوسع العمراني لمدينة ( المدينة ) على الاراضي الزراعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS | ج/ البشرية | ا.د.عباس عبد الحسن كاظم | 2019/2020 | 
|  | ندى عدي كريم عبد الحسن 
 | التمثيل الخرائطي لاستعمالات الارض الحضرية لمدينة القرنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS | ج/ البشرية | ا.د.طارق جمعة علي | 2019/2020 | 
|  | وفاء سلمان حسن سلمان | صناعة تعبئة المياه في قضاءي ابي الخصيب والزبير | ج/ البشرية | ا.د.فارس مهدي محمد | 2019/2020 | 
|  | حيدر غالي عجزان | تباين كثافة شبكة النقل البري بالسيارات على الطرق الرئيسة في محافظة المثنى لعام 2020 | ج/ البشرية | ا.د.اسعد عباس هندي | 2019/2020 | 
|  | نور نصار نجم عبد الحسين | الملائمة المكانية لمحطات تعبئة الوقود في قضاء ابي الخصيب 
 | ج/ البشرية | ا.د.عبد الرحمن جري مردان | 2019/2020 | 
|  | وليد مزاهر محير بندر | مشكلات الزراعة المستدامة لمحاصيل البستنة في محافظة البصرة للمدة من 2010-2020 | ج/ البشرية | ا.د.بشرى رمضان ياسين | 2019/2020 | 
|  | احمد طالب حسين | التحليل الجغرافي لمعامل تعبئة الغاز ومحطات الوقود في محافظة ذي قار | ج/ البشرية | ا.د.فارس مهدي محمد | 2019/2020 | 
|  | ايمان عقيل حسن فالح | تباين الامكانات المائية لَإدامة الاهوار في جنوب العراق | ج/ الطبيعية | ا.د.صفاء عبد الامير رشم | 2019/2020 | 
|  | حيدر مزهر عبد عون | تقييم مدى التلوث بالمعادن الثقيلة في مياه ورواسب نهر الديوانية "العراق" | ج/ الطبيعية | ا.د.صفاء عبد الامير رشم | 2019/2020 | 
|  | عزيز حسين عويز | بناء الخرائط الاستنتاجية للموارد الطبيعية في قضاء علي الغربي | ج/ الطبيعية | ا.م.د.عمار عبد الرحيم | 2019/2020 | 
|  | ريم عبد الكريم قاسم محمد | اقليم شط العرب( دراسة في الخرائط الاقليمية ) | ج/ الطبيعية | ا.م.د.عمار عبد الرحيم حسين | 2019/2020 | 
|  | سارة عبد الرزاق عبد صالح | هيدرولوجيا شط البصرة | ج/ الطبيعية | ا.د.حمدان باجي نوماس | 2019/2020 | 
|  | لبنى حسين داموك حسين | اثر المناخ في انتاج الطاقة الكهربائية وامكاناته في الاستثمار بالطاقة البديلة بمحافظتي البصرة وكربلاء | ج/ الطبيعية | ا.د.كاظم عبد الوهاب حسن | 2019/2020 | 
|  | زهراء كريم جاسم لفته | اثر تغير المناخ في تغير المنظومة الضغطية المتوسطية فوق العراق واثارها المناخية | ج/ الطبيعية | ا.د.كاظم عبد الوهاب حسن | 2019/2020 | 
|  | صبا نبيل عبيد حسن | العلاقة بين الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية واثرها في خصائص وتوزيع الرسوبيات في حوض وادي الباطن جنوب العراق | جغرافية طبيعية | ا.م.د.حسين جوبان عريبي | 2019/2020 | 
5-طلبة الدكتوراه المقبولين 2017/2018 والمتوقع تخرجهم للعام 2020/2021والبالغ عددهم 7 طلاب:
| ت | اسم الطالب | اسم المشروع | اسم الاستاذ المشرف | سنة القبول | 
| 1 | اديان رسن عبد الصاحب | التحليل المكاني ظاهره الفقر في مدينه البصرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (دراسة في جغرافية المدن) | ا.د. عباس عبد الحسن مشرف اول و ا.د. طارق جمعه علي مشرف الثاني 
 | 2017/ 2018 | 
| 2 | محمد علي | جبر اهميه المياه في الصناعة النفطيه والكيمياويه في محافظه البصره دراسه في جغرافيه الصناعه | ا.د. كفاية عبد الله | 2017/ 2018 | 
| 3 | محمد سجاد 
 | التحليل المكاني لخصائص السكان في محافظة البصرة لسنتي 1997 - 2018 | ا.د. صادق جعفر | 2017/ 2018 | 
| 4 | يونس كاظم مايع 
 | الخدمات الدينيه في مدينه كربلاء المقدسه واثارها التنمويه | ا.د. صلاح هاشم | 2017/ 2018 | 
| 5 | بشار جبر علي 
 | تقييم كفاءه شبكه النقل بين المراكز الحضرية في محافظه بغداد (دراسة في جغرافية النقل الحضري) | ا.د. عبد الرحمن جري | 2017/ 2018 | 
| 6 | 
 شروق طالب عبد الوهاب 
 | التغير في الصناعات التحويلية في محافظه البصرة للمدة 2000 - 2017 وسبل تنميتها | ا.د. كفاية عبد الله مشرف اول وا.د عمران بندر مشرف ثاني | 2017/ 2018 | 
| 7 | حيدر محمد حسن | تقدير حجم الجريان السطحي والحمولة المائية لحوض ابو غار في جنوب غرب العراق باستخدام تقنيات GIS و RS | ا.د.صفاء عبد الامير رشم | 2017/ 2018 | 
